Modiwl Synhwyrydd Microdon ORACLE 17009
Manylebau
| Cod Cynnyrch | Hyd | Lled | Uchder | Wattage | Cyftage | Graddfa IP | Graddfa IK | Cyfanswm Lumens | Tymheredd Gweithredu Amgylchynol | Ongl Beam | Pwysau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 troedfedd/1200mm | 61mm | 71mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm – 9300lm | Amgylchynol | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
| 16963 | 5 troedfedd/1500mm | 61mm | 71mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Amgylchynol | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6 troedfedd/1800mm | 61mm | 71mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Amgylchynol | 120° | 1.9 KG |
Cyfarwyddiadau Gosod
Defnyddiwch nifer priodol o osodiadau i ddal pwysau'r uned

Paratoi
Paratowch yr arwyneb/mowntiad gan sicrhau y gall y mowntiad ddal pwysau'r cynnyrch
Uned agored
Gwthiwch y botymau cloi ar y naill ben a'r llall ac agorwch fel y nodir
Gosod Synhwyrydd Microdon
- C.1 Alinio â thabiau
- C.2 Gwthiwch nes ei fod wedi'i gloi yn ei le

Gosod Modiwl Argyfwng
- D1 Alinio â thabiau
- D.2 Trowch y tabiau cloi i'r safle cloedig

- D.3 Agor adran y batri
- D.4 Cysylltu batri 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA
- D.5 Cau adran y batri
- D.6 Gwthiwch y plwg golau statws LED allan
Ar gyfer prawf â llaw dilynwch y canllaw profi uchod, agorwch y clawr i gael mynediad.- D.7 6.1 Alinio golau statws LED
- 6.2 Gwthiwch y golau statws LED i'w le

Gwybodaeth am Weirio + Cysylltiad

Gosod Terfynol

Dangosydd Argyfwng G
| LED | Lliw LED | Statws |
| ON | GWYRDD | Batri Da |
| YMLAEN / DIFFOD / YMLAEN (0.25 eiliad) | GWYRDD | Prawf Ymlaen / I Ffwrdd |
| YMLAEN / DIFFOD / YMLAEN (1 eiliad) | GWYRDD | Prawf wedi'i Amseru |
| ON | COCH | Problem LED NEU Bŵer |
| YMLAEN / DIFFOD / YMLAEN (0.25 eiliad) | COCH | Batri Isel neu Ddiffygiol |
| YMLAEN / DIFFOD / YMLAEN (1 eiliad) | COCH | Gwall Gwefr neu Fyw |
| ODDI AR | COCH + GWYRDD | Newid Byw neu Gwall Byw |

Gosodiadau CCT

WattagGosodiadau Dewis e
16897 – 4 FT Oracle Plus
| Grym
(W) |
Gosodiadau Newid Dip
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| Grym
(W) |
Gosodiadau Newid Dip
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| Grym
(W) |
Gosodiadau Newid Dip
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Diffoddwch y pŵer ac agorwch y clawr
Togl Wattagswitshis dip dewis e i ddewis pŵer allbwn
Gosodiadau Synhwyrydd Microdon
Ardal Canfod
| Amrediad | Gosodiadau Newid Dip
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Synhwyrydd golau dydd
| Lefel Golau | Gosodiadau Newid Dip
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| ANABL | — | — | — |
Dal Amser
| Amser | Gosodiadau Newid Dip
3 4 5 |
||
| 5 Eiliad | ON | ON | ON |
| 30 Eiliad | ON | ON | — |
| 1 Munud | ON | — | ON |
| 3 Munud | ON | — | — |
| 5 Munud | — | ON | ON |
| 10 Munud | — | ON | — |
| 20 Munud | — | — | ON |
| 30 Munud | — | — | — |
Diffoddwch y pŵer ac agorwch y clawr
Toglwch switshis dip synhwyrydd microdon i ddewis yr allbwn a ddymunir
| Cyfeirnod/Lleoliad: | Os bydd problem, cysylltwch â'r Peiriannydd Gosod: | |||||
| AMSER AIL-WEFRU LLAWN 24 AWYR | HYD 3 AWR | |||||
| COFNOD PRAWF | ||||||
| BLWYDDYN 1 | BLWYDDYN 2 | BLWYDDYN 3 | ||||
| PRAWF MISOL | Arwyddwyd | Dyddiad | Arwyddwyd | Dyddiad | Arwyddwyd | Dyddiad |
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Swyddogaethol | ||||||
| Prawf 3 Awr | ||||||
At ddibenion gwybodaeth yn unig y mae'r delweddau. Ni fydd Phoebe LED yn gyfrifol am weithrediad amhriodol y lamp mewn amgylchiadau lle nad yw gweithdrefnau a manylebau wedi'u dilyn yn gywir. Crompton Lamps Cyfyngedig 2024
Ffôn: + 44 (0) 1274 657 Ffacs: + 088 (44) 0 1274 657 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- C: Beth yw'r math o fatri a ddefnyddir yn y Modiwl Argyfwng?
A: Mae'r Modiwl Argyfwng yn defnyddio batri 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA. - C: Sut ydw i'n dewis gwahanol lefelau golau ar gyfer y Synhwyrydd Golau Dydd?
A: Toglwch y gosodiadau Switsh Dip yn unol â'r gosodiadau a ddarperir ar gyfer gwahanol lefelau golau.
Dogfennau / Adnoddau
![]() |
Modiwl Synhwyrydd Microdon ORACLE 17009 [pdfCanllaw Gosod 16927, 16934, 17009, 17009 Modiwl Synhwyrydd Microdon, 17009, Modiwl Synhwyrydd Microdon, Modiwl Synhwyrydd |





