MW RS-50 Cyfres 50W Allbwn Sengl Newid Cyflenwad Pŵer

Nodweddion
- Mewnbwn AC cyffredinol / Ystod lawn
- Amddiffyniadau: Cylched byr / Gorlwytho I Dros cyftage
- Oeri gan ddarfudiad aer rhydd
- Dangosydd LED ar gyfer pŵer ymlaen
- Prawf llosgi i mewn llwyth llawn 100%.
- Pob un yn defnyddio cynwysyddion electrolytig oes hir 105 ° C.
- Gwrthsefyll mewnbwn ymchwydd 300VAC am 5 eiliad
- Tymheredd gweithredu uchel hyd at 70 ° C
- Gwrthsefyll prawf dirgryniad 5G
- Dim defnydd pŵer llwyth <0.5W
- Effeithlonrwydd uchel, bywyd hir a dibynadwyedd uchel
- 3 blynedd gwarant
MANYLEB
| MODEL | RS-50-3.3 | RS-50-5 | RS-50-12 | RS-50-15 | RS-50-24 | RS-50-48 | |
| ALLBWN | DC VolTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| PRESENNOL GRADDIEDIG | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.1A | |
| YSTOD PRESENNOL | 0-10A | 0-10A | 0- 4.2A | 0-3.4A | 0- 2.2A | 0-1.1A | |
| GRYM CYFRADDOL | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.8W | |
| RHYFEDD & SŴN (uchaf.) nodyn.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. YSTOD | 3V- 3.6V | 4.75- 5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22- 27.2V | 42- 54V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Nodyn.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| RHEOLIAD LINE Nodyn.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| RHEOLIAD LLWYTH Nodyn.5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, AMSER RISE | 500ms, 30ms / 230VAC 1200ms, 30ms / 115VAC ar lwyth llawn | ||||||
| ATAL AMSER (Math.) | 60ms/230VAC 14ms/115VAC ar y llwyth llawn | ||||||
| MEWNBWN | VOLTAGE YSTOD | 88- 264VAC 125- 373VDC (Withstand 300VAC ymchwydd am 5sec. Heb ddifrod) | |||||
| YSTOD AMLDER | 47- 63 Hz | ||||||
| EFFEITHLONRWYDD (Teip.) | 78% | 83% | 84.5% | 86% | 88% | 89% | |
| AC PRESENNOL (Math.) | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||
| INRUSH PRESENNOL (Teip.) | DECHRAU OER 33A/230VAC | ||||||
| GOLLYNGIAD PRESENNOL | <2mA/ 240VAC | ||||||
| AMDDIFFYN | GORLLWYTH | Graddiodd 110 - 150% bŵer allbwn | |||||
| Math o amddiffyniad: Modd Hiccup, yn adennill yn awtomatig ar ôl i gyflwr nam gael ei ddileu | |||||||
| DROS VOLTAGE | 3.8-4.45V | 5.75- 6.75V | 13.8-16.2V | 17.25- 20.25V | 27.6-32.4V | 55.2 – 64.8V | |
| Math o amddiffyniad: Modd Hiccup, yn adennill yn awtomatig ar ôl i gyflwr nam gael ei ddileu | |||||||
| AMGYLCHEDD | TYMOR GWAITH. | -25 – +70°C (Cyfeiriwch at “Derating Curve”) | |||||
| LLITHRWYDD GWEITHIO | 20 – 90% RH nad yw'n cyddwyso | ||||||
| TYMOR STORIO., LLITHRWYDD | -40 – +85°C, 10 – 95% RH | ||||||
| TEMP. cyfernod | ±0.03%/°C (0- 50°C) | ||||||
| DIRGELWCH | 10 - 500Hz, 5G 1Omin./1cycle, cyfnod am 60 munud. pob un ar hyd echelinau X, Y, Z | ||||||
| DIOGELWCH & EMC (Nodyn 6) | SAFONAU DIOGELWCH | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1 , AS/NZS 62368.1 , EAC TP TC 004, CSC GB4943.1 wedi'i gymeradwyo | |||||
| TREF VOLTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| GWRTHIANT YNYSU | I/P-0/P, 1/P-FG, 0/P-FG 100M Ohms/ 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
| EMISIWN EMC | Cydymffurfio â BS EN/EN55032 (CISPR32) Dosbarth B, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB9254 dosbarth B, GB17625.1, EAC TP TC 020 | ||||||
| IMMUNITY EMC | Cydymffurfio â BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), lefel diwydiant trwm, EAC TP TC 020 | ||||||
| ERAILL | MTBF | 2956.7K awr mun. Telcordia SR-332 (Bellcore); 575.2K awr mun. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| DIMENSIWN | 99*97'36mm (L'W'H) | ||||||
| PACIO | 0.41Kg; 45pcs / 19.5Kg / 0.94CUFT | ||||||
| NODYN |
|
||||||
Manyleb Mecanyddol

Aseiniad Rhif Pin Terfynell
| Pin Rhif . | Ass ignment | Pin Rhif. | Aseiniad |
| 1 | AC / L. | 4 | DC ALLBWN-V |
| 2 | AC / N. | 5 | DC ALLBWN +V |
| 3 | FG-½ |
Diagram Bloc

Cromlin Derating

Allbwn Derating VS Input Voltage

CEFNOGAETH CWSMERIAID

Lawrlwythwyd o saeth.com.

Dogfennau / Adnoddau
![]() |
MW RS-50 Cyfres 50W Allbwn Sengl Newid Cyflenwad Pŵer [pdfLlawlyfr y Perchennog RS-50-3.3, RS-50-5, RS-50 Cyfres 50W Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Sengl, Cyfres 50W Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Sengl, Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn Sengl 50W, Cyflenwad Pŵer Newid Allbwn, Newid Cyflenwad Pŵer, Cyflenwad Pŵer |





